2015年度收入支出預(yù)算總表
公開01表
部門:鄂爾多斯動(dòng)物園 單位:萬元
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目(性質(zhì)) | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | | 一、基本支出 | | 一、一般公共服務(wù) | |
其中:公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 3127.1113 | 工資福利支出 | 1001.1013 | 二、外交 | |
納入預(yù)算管理的非稅收入 | | 商品和服務(wù)支出 | 2112.7 | 三、國(guó)防 | |
二、納入專戶管理的教育收費(fèi)收入 | | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13.31 | 四、公共安全 | |
三、納入預(yù)算管理的政府性基金 | | 二、項(xiàng)目支出 | | 五、教育 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | | 六、科學(xué)技術(shù) | |
五、其他收入 | | 專項(xiàng)資金支出 | 61.0760 | 七、文化體育與傳媒 | |
六、債務(wù)資金(銀行貸款) | | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | |
| | | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |
| | | | 十、節(jié)能環(huán)保 | |
| | | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |
| | | | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | |
| | | | 十三、交通運(yùn)輸 | |
| | | | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | |
| | | | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |
| | | | 十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |
| | | | 十七、援助其他地區(qū)支出 | |
| | | | 十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |
| | | | 十九、住房保障支出 | |
| | | | 二十、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |
| | | | 二十一、預(yù)備費(fèi) | |
| | | | 二十二、國(guó)債還本付息支出 | |
| | | | 二十三、其他支出 | |
| | | | 二十四、轉(zhuǎn)移性支出 | |
| | | | | |
本年收入合計(jì) | 3127.1113 | 本年支出合計(jì) | 3188.1873 | 本年支出合計(jì) | |
七、轉(zhuǎn)移性收入 | | 四、上繳上級(jí)支出 | | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
上級(jí)單位補(bǔ)助收入 | | 五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | | | |
附屬單位上繳收入 | | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | | | |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 61.076 | | | | |
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | | | | | |
收入合計(jì) | 3188.1873 | 支出合計(jì) | 3188.1873 | 支出合計(jì) | |
2015年度收入預(yù)算表
公開02表
部門:鄂爾多斯動(dòng)物園 單位:萬元
科目 | 本年收入 合計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶 管理的教育 收費(fèi)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 債務(wù)資金 (銀行貸款) | 轉(zhuǎn)移性收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 用事業(yè) 基金彌補(bǔ) 收支差額 |
科目 編碼 | 科目 名稱 | 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 小計(jì) | 公共財(cái)政 撥款 (補(bǔ)助) | 納入預(yù)算 管理的 非稅收入 | 合計(jì) | 上級(jí)單位 補(bǔ)助收入 | 附屬單位 上繳收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 3188.1873 | | 3127.1113 | | | | | | | | | 61.076 | |
2130204 | 基本工資 | 691.37 | | 691.37 | | | | | | | | | | |
2080301 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn) | 230.3256 | | 230.3256 | | | | | | | | | | |
2100502 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-醫(yī)療保險(xiǎn) | 69.6373 | | 69.6373 | | | | | | | | | | |
2080302 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn) | 1.02 | | 1.02 | | | | | | | | | | |
2080305 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-生育保險(xiǎn) | 0.44 | | 0.44 | | | | | | | | | | |
2080304 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-工傷保險(xiǎn) | 8.3084 | | 8.3084 | | | | | | | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 13.31 | | 13.31 | | | | | | | | | | |
2120399 | 商品服務(wù)支出 | 2112.7 | | 2112.7 | | | | | | | | | | |
2120399 | 商品服務(wù)支出 | 61.076 | | | | | | | | | | | 61.076 | |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,本表不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2015年度支出預(yù)算表(資金來源)
公開03表
部門:鄂爾多斯動(dòng)物園 單位:萬元
科目 | 本年支出 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 用事業(yè) 基金彌補(bǔ) 收支差額 | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶 管理的教育 收費(fèi)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 | 債務(wù)資金 (銀行款) | 轉(zhuǎn)移性收入 |
科目編碼 | 科目名稱 | 財(cái)政撥款 (補(bǔ)助) 小計(jì) | 公共財(cái)政 撥款 (補(bǔ)助) | 納入預(yù)算 管理的 非稅收入 | 合計(jì) | 上級(jí)單位 補(bǔ)助收入 | 附屬單位 上繳收入 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 3188.1873 | 61.076 | | | 3127.1113 | | | | | | | | |
2130204 | 基本工資 | 691.37 | | | | 691.37 | | | | | | | | |
2080301 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn) | 230.3256 | | | | 230.3256 | | | | | | | | |
2100502 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-醫(yī)療保險(xiǎn) | 69.6373 | | | | 69.6373 | | | | | | | | |
2080302 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn) | 1.02 | | | | 1.02 | | | | | | | | |
2080305 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-生育保險(xiǎn) | 0.44 | | | | 0.44 | | | | | | | | |
2080304 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-工傷保險(xiǎn) | 8.3084 | | | | 8.3084 | | | | | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 13.31 | | | | 13.31 | | | | | | | | |
2120399 | 商品服務(wù)支出 | 2112.7 | | | | 2112.7 | | | | | | | | |
2120399 | 商品服務(wù)支出 | 61.076 | 61.076 | | | | | | | | | | | |
2015年度支出預(yù)算表(支出項(xiàng)目)
公開04表
部門:鄂爾多斯動(dòng)物園 單位:萬元
科目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 |
科目編碼 | 科目名稱 |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 計(jì) | 3188.1873 | 3127.1113 | 61.076 | | | |
2130204 | 基本工資 | 691.37 | 691.37 | | | | |
2080301 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-養(yǎng)老保險(xiǎn) | 230.3256 | 230.3256 | | | | |
2100502 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-醫(yī)療保險(xiǎn) | 69.6373 | 69.6373 | | | | |
2080302 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-失業(yè)保險(xiǎn) | 1.02 | 1.02 | | | | |
2080305 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-生育保險(xiǎn) | 0.44 | 0.44 | | | | |
2080304 | 社會(huì)保障繳費(fèi)-工傷保險(xiǎn) | 8.3084 | 8.3084 | | | | |
2210201 | 住房公積金 | 13.31 | 13.31 | | | | |
2120399 | 商品服務(wù)支出 | 2112.7 | 2112.7 | | | | |
2120399 | 商品服務(wù)支出 | 61.076 | | 61.076 | | | |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,本表均不含“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出”。 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |